Koszulka DT2 PRO
Koszulka DT2 PRO
T-shirt Classic Heavyweight – Wytrzymałość i Klasyczny Krój
Ten gruby, bawełniany T-shirt to prawdziwy klasyk, który stanowi fundament każdej garderoby. Dzięki wysokiej gramaturze i swobodnemu fasonowi (relaxed fit), jest to produkt wyjątkowo trwały, idealny do noszenia na co dzień oraz pod personalizowane nadruki czy hafty.
Kluczowe cechy produktu:
Wzmocniona konstrukcja: Podwójne szwy na rękawach i u dołu koszulki zapewniają wyjątkową odporność na rozdarcia i zużycie.
Bezszwowy kołnierzyk: Wykonany metodą podwójnego szycia, gwarantuje estetyczny wygląd i wysoki komfort noszenia bez podrażnień.
Stabilizacja fasonu: Taśma wzmacniająca na karku i ramionach zapobiega rozciąganiu się materiału, dzięki czemu koszulka zachowuje swój kształt przez długi czas.
Materiał Preshrunk: Tkanina została poddana procesowi wstępnego kurczenia, co minimalizuje ryzyko zmiany rozmiaru po pierwszym praniu.
Skład materiałowy (zależnie od koloru):
Zgodnie z wymogami, poniżej znajdziesz szczegółowy skład dla poszczególnych wariantów:
Kolory jednolite: 100% bawełna (splot jersey).
Ash Grey (Popielaty): 99% czesana bawełna Airlume, 1% poliester.
Sport Grey (Sportowy szary): 90% bawełna, 10% poliester.
Kolory Heather (Melanże): 50% bawełna, 50% poliester.
Instrukcja pielęgnacji i konserwacji
Aby cieszyć się jakością koszulki jak najdłużej, zalecamy:
| Czynność | Zalecenie |
| Pranie | Prać w pralce w chłodnej wodzie z podobnymi kolorami. |
| Suszenie | Suszyć w suszarce bębnowej na niskich obrotach lub rozwiesić naturalnie. |
| Prasowanie | Prasować na średniej temperaturze. W przypadku nadruku – prasować wyłącznie na lewej stronie. |
| Wskazówka | Unikać stosowania silnych wybielaczy, aby zachować głębię koloru. |
Size guide
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Length (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86 | 89 |
| B) Width (cm) | 91.4 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152 | 162 |
| B) Half Chest (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76 | 81 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Length (inches) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.9 | 35 |
| B) Width (inches) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59.8 | 63.8 |
| B) Half Chest (inches) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 31.9 |
Care Instructions
| General | The tee combines comfort, style, and durability, making it a top choice for both everyday wear and craft projects. |
| Wash | Maintain the tee's look and feel by washing it in cold water with similar colors. |
| Dry | Tumble dry low or hang dry to preserve the fabric integrity and print quality. |
| Store | Ideal for retail and online stores looking for a high-quality, customizable tee that supports ethical manufacturing practices |
Nie można załadować gotowości do odbioru
